Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "Рs" (потолочные со скосом)
Штора с управлением кривошипно-шатунным механизмом 
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230*
высота
80 1 301 329 342 371 383 421 435 447 476 487 502 515 529 541 554 569 582 594
2 313 353 368 402 415 459 476 487 523 538 555 571 588 604 619 636 651 667
3 325 375 392 430 448 492 513 530 566 583 604 621 642 660 678 699 717 735
4 329 388 409 446 467 515 538 561 597 620 643 664 689 711 732 755 778 801
5 344 411 435 469 494 548 577 606 636 662 691 717 746 771 798 828 853 879
90 1 318 335 344 378 388 428 443 454 483 496 509 522 537 550 562 577 590 602
2 336 358 373 408 423 466 483 499 532 548 565 580 597 613 628 647 662 677
3 349 382 399 438 455 502 525 542 580 597 619 637 657 675 694 715 733 750
4 361 396 417 457 481 530 553 573 614 638 664 689 715 739 763 790 815 837
5 383 424 452 487 517 571 606 633 667 695 726 754 787 815 843 875 904 932
100 1 335 353 363 396 408 447 465 478 508 521 535 548 562 575 587 602 614 627
2 355 381 396 430 445 491 509 526 559 580 598 615 636 654 672 692 711 728
3 372 404 426 462 480 530 552 573 610 637 657 678 701 721 742 765 787 808
4 384 421 444 485 508 561 586 611 654 679 706 728 755 779 803 831 856 879
5 406 451 480 515 544 604 638 667 704 735 768 800 834 863 895 930 961 992
110 1 340 357 371 402 415 457 471 486 521 532 548 559 575 587 600 614 627 639
2 361 388 402 441 455 501 523 538 576 593 613 631 651 669 688 709 726 744
3 378 414 436 474 496 544 571 591 632 651 675 696 719 739 762 785 805 827
4 396 435 457 502 527 582 609 633 680 704 732 754 782 805 830 858 881 906
5 417 464 496 531 565 624 660 692 730 763 800 833 870 902 936 973 1006 1039
120 1 342 361 374 408 419 462 480 492 525 540 557 572 590 605 620 637 651 667
2 366 394 410 447 462 512 531 549 586 604 623 642 662 679 697 718 736 753
3 384 423 443 483 503 556 580 601 645 664 688 709 732 752 774 797 818 839
4 402 442 469 513 537 592 623 649 697 724 752 779 808 834 860 890 916 943
5 428 480 512 552 586 649 688 721 763 800 837 873 912 947 983 1024 1059 1096
130 1 348 370 383 417 430 469 488 501 538 550 565 577 592 609 623 645 656 676
2 376 403 421 459 476 521 543 561 601 619 639 657 677 694 713 734 751 768
3 397 433 456 500 522 571 595 620 662 684 711 734 762 783 806 834 857 879
4 416 459 484 535 561 611 645 671 721 749 781 809 842 871 900 932 961 990
5 445 497 534 572 609 669 710 748 789 827 868 906 947 985 1024 1066 1104 1142
140 1 355 374 389 424 438 480 497 512 548 559 575 587 602 614 627 656 671 685
2 381 409 428 468 485 534 555 573 615 635 654 672 692 711 728 749 766 785
3 403 444 467 513 535 586 610 637 682 707 732 755 781 804 828 855 877 902
4 426 470 499 549 576 633 666 694 747 775 807 836 868 897 926 959 987 1016
5 456 513 552 593 631 696 737 775 821 859 901 939 981 1018 1056 1099 1138 1175
150 1 359 378 394 430 445 486 503 521 557 572 590 605 622 637 651 669 684 699
2 389 415 436 479 496 543 567 586 628 649 672 692 716 735 755 780 801 820
3 411 454 476 525 548 598 626 651 701 724 749 773 800 823 847 873 897 920
4 436 482 513 565 594 651 684 717 771 802 836 867 902 933 964 1000 1030 1061
5 470 526 566 609 649 716 759 801 848 888 932 973 1016 1056 1097 1142 1183 1224
160 1 363 386 401 441 455 496 515 530 565 579 596 611 629 645 660 677 692 708
2 394 426 447 488 509 555 580 601 639 660 681 703 726 746 766 790 809 831
3 418 462 487 539 566 615 645 669 713 738 768 794 823 849 874 904 930 957
4 447 496 526 584 618 671 708 737 788 820 857 891 928 962 996 1032 1067 1100
5 485 543 586 636 676 744 789 832 874 915 962 1006 1053 1095 1138 1186 1228 1271
170 1 370 391 406 445 462 506 523 540 575 590 607 622 639 654 669 688 702 717
2 401 431 454 499 520 569 593 613 654 674 696 718 741 761 782 805 825 847
3 429 472 499 549 578 629 660 689 731 757 786 810 841 866 893 922 947 974
4 459 508 542 598 633 691 728 762 815 848 884 916 955 989 915 1059 1093 1126
5 499 559 606 655 699 767 816 859 905 949 998 1044 1091 1138 1184 1233 1279 1324
180 1 374 397 414 453 470 513 532 550 585 600 618 632 649 664 679 697 712 727
2 409 439 462 509 530 580 606 625 668 689 712 733 755 777 797 820 842 861
3 436 483 509 562 591 645 675 703 749 778 808 837 870 898 926 959 987 1015
4 469 518 555 614 650 711 749 786 837 873 912 947 989 1025 1060 1100 1137 1172
5 507 572 620 674 719 789 837 886 932 979 1031 1079 1130 1178 1225 1279 1326 1374
190 1 380 400 417 459 478 520 540 557 594 611 629 647 666 684 702 722 739 757
2 413 446 469 517 539 591 615 639 681 706 727 750 777 800 822 849 872 894
3 443 489 521 575 602 657 692 719 768 796 824 852 885 913 942 974 1002 1031
4 479 531 570 629 664 726 767 802 859 895 931 967 1007 1043 1080 1119 1156 1192
5 526 592 641 695 744 819 868 918 968 1016 1067 1116 1171 1222 1271 1326 1377 1425
200 1 382 409 426 467 484 527 550 567 605 622 639 657 677 694 712 732 750 767
2 419 454 479 526 552 601 628 651 694 720 746 771 800 824 851 879 906 931
3 451 501 531 585 615 672 707 736 786 814 843 871 903 931 960 992 1021 1049
4 487 544 584 646 684 746 789 825 884 922 960 998 1040 1080 1117 1160 1199 1238
5 535 606 655 712 765 837 892 944 996 1046 1096 1144 1199 1249 1298 1354 1405 1455
210 1 400 425 442 486 505 552 575 592 632 649 666 684 701 717 734 752 768 783
2 439 476 498 552 573 628 657 681 728 753 779 804 830 856 880 911 936 961
3 471 523 553 612 642 704 739 771 823 853 885 915 946 978 1009 1044 1074 1107
4 510 569 609 677 713 782 825 866 926 967 1007 1048 1088 1130 1170 1215 1256 1297
5 559 632 683 745 792 874 931 983 1034 1090 1144 1199 1254 1309 1363 1423 1478 1533
220 1 399 426 443 487 506 554 577 594 633 650 667 685 707 724 739 757 775 792
2 441 478 502 554 576 631 661 685 732 757 782 806 835 861 887 912 937 962
3 474 525 557 614 646 708 744 777 828 861 894 928 965 999 1031 1066 1099 1132
4 514 573 614 681 720 789 834 874 936 977 1017 1056 1101 1143 1184 1224 1264 1304
5 566 642 696 757 806 891 948 1004 1056 1114 1169 1226 229 1345 1401 1458 1514 1572
230 1 404 431 448 492 513 562 584 605 643 661 678 695 712 730 748 764 781 800
2 447 484 509 559 585 643 674 698 747 771 796 821 847 873 898 923 948 974
3 482 537 567 625 658 722 760 792 845 878 912 945 978 1012 1046 1079 1112 1144
4 526 585 628 694 736 807 856 895 960 1002 1045 1087 1131 1173 1215 1257 1299 1343
5 577 654 711 772 825 912 972 1028 1084 1141 1197 1254 1310 1366 1422 1478 1536 1592
240 1 408 433 453 498 517 567 590 608 650 669 690 709 728 749 767 788 807 827
2 451 489 515 568 595 654 681 708 754 782 809 837 866 893 921 948 976 1003
3 486 541 577 636 668 735 771 806 862 895 928 961 995 1028 1061 1095 1127 1160
4 532 596 639 708 752 825 871 914 978 1025 1068 1113 1158 1202 1247 1293 1336 1382
5 587 667 726 787 845 932 992 1051 1112 1168 1224 1280 1336 1392 1448 1505 1561 1617
250 1 409 437 456 501 520 569 593 612 655 675 694 713 732 752 771 791 810 831
2 453 492 520 570 596 657 688 715 763 790 817 844 872 900 927 955 982 1009
3 489 545 583 641 676 741 780 816 872 906 942 977 1013 1048 1084 1118 1154 1189
4 538 601 648 713 761 833 884 927 992 1038 1082 1126 1171 1215 1259 1305 1349 1395
5 596 679 736 801 860 949 1012 1071 1132 1191 1248 1307 1365 1422 1480 1539 1597 1655
+ 10   3 4 5 5 6 8 9 9 9 10 13 15 17 19 22 23 25 27
    9 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 25 27 28 31 32 34 36
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции