Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "Рs" (потолочные со скосом)
Штора с ручкой управления 
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230*
высота
80 1 223 251 264 293 305 343 357 369 398 409 424 437 451 463 476 491 504 516
2 235 275 290 324 337 381 398 409 445 460 477 493 510 526 541 558 573 589
3 247 297 314 352 370 414 435 452 488 505 526 543 564 582 600 621 639 657
4 251 310 331 368 389 437 460 483 519 542 565 586 611 633 654 677 700 723
5 266 333 357 391 416 470 499 528 558 584 613 639 668 693 720 750 775 801
90 1 240 257 266 300 310 350 365 376 405 418 431 444 459 472 484 499 512 524
2 258 280 295 330 345 388 405 421 454 470 487 502 519 535 550 569 584 599
3 271 304 321 360 377 424 447 464 502 519 541 559 579 597 616 637 655 672
4 283 318 339 379 403 452 475 495 536 560 586 611 637 661 685 712 737 759
5 305 346 374 409 439 493 528 555 589 617 648 676 709 737 765 797 826 854
100 1 257 275 285 318 330 369 387 400 430 443 457 470 484 497 509 524 536 549
2 277 303 318 352 367 413 431 448 481 502 520 537 558 576 594 614 633 650
3 294 326 348 384 402 452 474 495 532 559 579 600 623 643 664 687 709 730
4 306 343 366 407 430 483 508 533 576 601 628 650 677 701 725 753 778 801
5 328 373 402 437 466 526 560 589 626 657 690 722 756 785 817 852 883 914
110 1 262 279 293 324 337 379 393 408 443 454 470 481 497 509 522 536 549 561
2 283 310 324 363 377 423 445 460 498 515 535 553 573 591 610 631 648 666
3 300 336 358 396 418 466 493 513 554 573 597 618 641 661 684 707 727 749
4 318 357 379 424 449 504 531 555 602 626 654 676 704 727 752 780 803 828
5 339 386 418 453 487 546 582 614 652 685 722 755 792 824 858 895 928 961
120 1 264 283 296 330 341 384 402 414 447 462 479 494 512 527 542 559 573 589
2 288 316 332 369 384 434 453 471 508 526 545 564 584 601 619 640 658 675
3 306 345 365 405 425 478 502 523 567 586 610 631 654 674 696 719 740 761
4 324 364 391 435 459 514 545 571 619 646 674 701 730 756 782 812 838 865
5 350 402 434 474 508 571 610 643 685 722 759 795 834 869 905 946 981 1018
130 1 270 292 305 339 352 391 410 423 460 472 487 499 514 531 545 567 578 598
2 298 325 343 381 398 443 465 483 523 541 561 579 599 616 635 656 673 690
3 319 355 378 422 444 493 517 542 584 606 633 656 684 705 728 756 779 801
4 338 381 406 457 483 533 567 593 643 671 703 731 764 793 822 854 883 912
5 367 419 456 494 531 591 632 670 711 749 790 828 869 907 946 988 1026 1064
140 1 277 296 311 346 360 402 419 434 470 481 497 509 524 536 549 578 593 607
2 303 331 350 390 407 456 477 495 537 557 576 594 614 633 650 671 688 707
3 325 366 389 435 457 508 532 559 604 629 654 677 703 726 750 777 799 824
4 348 392 421 471 498 555 588 616 669 697 729 758 790 819 848 881 909 938
5 378 435 474 515 553 618 659 697 743 781 823 861 903 940 978 1021 1060 1097
150 1 281 300 316 352 367 408 425 443 479 494 512 527 544 559 573 591 606 621
2 311 337 358 401 418 465 489 508 550 571 594 614 638 657 677 702 723 742
3 333 376 398 447 470 520 548 573 623 646 671 695 722 745 769 795 819 842
4 358 404 435 487 516 573 606 639 693 724 758 789 824 855 886 922 952 983
5 392 448 488 531 571 638 681 723 770 810 854 895 938 978 1019 1064 1105 1146
160 1 285 308 323 363 377 418 437 452 487 501 518 533 551 567 582 599 614 630
2 316 348 369 410 431 477 502 523 561 582 603 625 648 668 688 712 731 753
3 340 384 409 461 488 537 567 591 635 660 690 716 745 771 796 826 852 879
4 369 418 448 506 540 593 630 659 710 742 779 813 850 884 918 954 989 1022
5 407 465 508 558 598 666 711 754 796 837 884 928 975 1017 1060 1108 1150 1193
170 1 292 313 328 367 384 428 445 462 497 512 529 544 561 576 591 610 624 639
2 323 353 376 421 442 491 515 535 576 596 618 640 663 683 704 727 747 769
3 351 394 421 471 500 551 582 611 653 679 708 732 763 788 815 844 869 896
4 381 430 464 520 555 613 650 684 737 770 806 838 877 911 837 981 1015 1048
5 421 481 528 577 621 689 738 781 827 871 920 966 1013 1060 1106 1155 1201 1246
180 1 296 319 336 375 392 435 454 472 507 522 540 554 571 586 601 619 634 649
2 331 361 384 431 452 502 528 547 590 611 634 655 677 699 719 742 764 783
3 358 405 431 484 513 567 597 625 671 700 730 759 792 820 848 881 909 937
4 391 440 477 536 572 633 671 708 759 795 834 869 911 947 982 1022 1059 1094
5 429 494 542 596 641 711 759 808 854 901 953 1001 1052 1100 1147 1201 1248 1296
190 1 302 322 339 381 400 442 462 479 516 533 551 569 588 606 624 644 661 679
2 335 368 391 439 461 513 537 561 603 628 649 672 699 722 744 771 794 816
3 365 411 443 497 524 579 614 641 690 718 746 774 807 835 864 896 924 953
4 401 453 492 551 586 648 689 724 781 817 853 889 929 965 1002 1041 1078 1114
5 448 514 563 617 666 741 790 840 890 938 989 1038 1093 1144 1193 1248 1299 1347
200 1 304 331 348 389 406 449 472 489 527 544 561 579 599 616 634 654 672 689
2 341 376 401 448 474 523 550 573 616 642 668 693 722 746 773 801 828 853
3 373 423 453 507 537 594 629 658 708 736 765 793 825 853 882 914 943 971
4 409 466 506 568 606 668 711 747 806 844 882 920 962 1002 1039 1082 1121 1160
5 457 528 577 634 687 759 814 866 918 968 1018 1066 1121 1171 1220 1276 1327 1377
210 1 322 347 364 408 427 474 497 514 554 571 588 606 623 639 656 674 690 705
2 361 398 420 474 495 550 579 603 650 675 701 726 752 778 802 833 858 883
3 393 445 475 534 564 626 661 693 745 775 807 837 868 900 931 966 996 1029
4 432 491 531 599 635 704 747 788 848 889 929 970 1010 1052 1092 1137 1178 1219
5 481 554 605 667 714 796 853 905 956 1012 1066 1121 1176 1231 1285 1345 1400 1455
220 1 321 348 365 409 428 476 499 516 555 572 589 607 629 646 661 679 697 714
2 363 400 424 476 498 553 583 607 654 679 704 728 757 783 809 834 859 884
3 396 447 479 536 568 630 666 699 750 783 816 850 887 921 953 988 1021 1054
4 436 495 536 603 642 711 756 796 858 899 939 978 1023 1065 1106 1146 1186 1226
5 488 564 618 679 728 813 870 926 978 1036 1091 1148 151 1267 1323 1380 1436 1494
230 1 326 353 370 414 435 484 506 527 565 583 600 617 634 652 670 686 703 722
2 369 406 431 481 507 565 596 620 669 693 718 743 769 795 820 845 870 896
3 404 459 489 547 580 644 682 714 767 800 834 867 900 934 968 1001 1034 1066
4 448 507 550 616 658 729 778 817 882 924 967 1009 1053 1095 1137 1179 1221 1265
5 499 576 633 694 747 834 894 950 1006 1063 1119 1176 1232 1288 1344 1400 1458 1514
240 1 330 355 375 420 439 489 512 530 572 591 612 631 650 671 689 710 729 749
2 373 411 437 490 517 576 603 630 676 704 731 759 788 815 843 870 898 925
3 408 463 499 558 590 657 693 728 784 817 850 883 917 950 983 1017 1049 1082
4 454 518 561 630 674 747 793 836 900 947 990 1035 1080 1124 1169 1215 1258 1304
5 509 589 648 709 767 854 914 973 1034 1090 1146 1202 1258 1314 1370 1427 1483 1539
250 1 331 359 378 423 442 491 515 534 577 597 616 635 654 674 693 713 732 753
2 375 414 442 492 518 579 610 637 685 712 739 766 794 822 849 877 904 931
3 411 467 505 563 598 663 702 738 794 828 864 899 935 970 1006 1040 1076 1111
4 460 523 570 635 683 755 806 849 914 960 1004 1048 1093 1137 1181 1227 1271 1317
5 518 601 658 723 782 871 934 993 1054 1113 1170 1229 1287 1344 1402 1461 1519 1577
+ 10   3 4 5 5 6 8 9 9 9 10 13 15 17 19 22 23 25 27 3
    9 11 12 13 14 16 18 19 21 22 23 25 27 28 31 32 34 36 3
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции