Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "D" (для мансардных окон)
Штора с управлением ручкой 
Стоимость изделия "День-Ночь"  =  
стоимость изделия с верхней тканью  +   стоимость изделия с нижней тканью
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* S1/3 S2
высота
80 1 83 92 99 108 113 122 129 137 145 153 18 18
2 90 104 109 119 125 135 144 156 165 171 18 18
3 99 114 124 133 144 153 161 175 184 194 18 18
4 110 125 139 152 166 179 189 205 217 228 18 18
5 125 144 158 169 189 207 219 233 249 261 18 18
90 1 89 99 104 114 122 134 138 144 157 163 18 19
2 98 108 114 127 137 147 156 162 178 184 18 19
3 107 121 128 142 152 164 175 184 199 208 18 19
4 122 139 151 164 177 194 206 216 237 248 18 19
5 139 160 175 188 204 226 242 257 273 288 18 19
100 1 94 106 110 123 129 141 146 154 167 175 19 19
2 104 116 123 138 144 159 165 174 192 198 19 19
3 114 129 140 153 163 178 187 197 215 224 19 19
4 129 148 161 178 189 210 220 233 255 267 19 19
5 148 171 186 201 217 242 259 275 292 307 19 19
110 1 96 108 113 126 133 144 149 158 170 178 19 20
2 108 121 130 142 147 163 170 179 197 204 19 20
3 121 134 143 159 169 183 193 204 224 232 19 20
4 138 156 166 187 199 218 231 243 267 279 19 20
5 156 179 195 212 229 252 269 287 305 321 19 20
120 1 99 110 119 128 135 146 152 160 174 181 20 22
2 110 123 133 145 152 166 174 182 200 208 20 22
3 124 138 147 164 174 188 198 208 229 239 20 22
4 141 161 172 194 206 225 237 251 275 287 20 22
5 163 188 205 224 240 265 283 301 321 338 20 22
130 1 102 112 121 133 138 148 157 163 177 184 20 22
2 112 126 137 148 157 170 179 188 205 214 20 22
3 126 142 151 170 179 195 205 216 236 247 20 22
4 146 166 180 201 214 233 247 261 284 297 20 22
5 169 195 214 233 250 276 294 313 334 352 20 22
140 1 104 116 124 135 141 154 161 167 182 190 21 23
2 116 130 141 154 162 177 184 195 212 219 21 23
3 129 147 159 177 184 202 213 225 244 254 21 23
4 152 175 187 211 224 244 260 275 296 313 21 23
5 176 205 224 244 264 290 310 330 350 369 21 23
150 1 106 119 127 139 144 158 164 172 188 194 21 23
2 119 134 144 158 165 181 192 200 217 225 21 23
3 133 151 163 182 192 210 220 234 253 262 21 23
4 158 179 195 218 233 254 270 286 307 324 21 23
5 181 212 231 253 272 301 321 342 364 383 21 23
  1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 1 1
2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 1 1
3 3 3 4 5 5 6 7 7 8 8 1 1
4 4 5 6 7 8 10 10 11 12 12 1 1
5 5 6 7 8 8 10 11 12 13 13 1 1
T   2\2 3\2 3\2 3\2 3\2 3\2 4\2 4\2 4\2 4\2  
T для U   2\2 3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 4\4 4\4 4\4 4\4  
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
По высоте или ширине шторки найти в таблице  T= Кол-во кронштейнов на верх. направляющей, S1= Боковая направляющая 90\96
цену необходимой опции и прибавить ее к нижней направл. и натяжных башмачков S3= Боковая направляющая U-формы 90
стоимости шторки S2= Боковая направляющая 105 Velux GGU