Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "В" (фиксированные)
Штора с цепочным управлением
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230* S1/3
высота
80 1 139 157 163 172 180 193 199 211 220 229 240 247 255 268 277 285 294 301 29
2 146 165 174 184 193 205 214 229 238 249 260 268 278 295 303 313 322 331 29
3 158 179 189 202 212 225 235 250 264 275 290 299 311 328 339 350 361 370 29
4 170 188 199 220 232 247 261 280 294 307 324 340 353 366 378 401 413 425 29
5 181 203 219 236 258 278 293 308 328 342 361 377 394 414 430 447 462 479 29
90 1 144 159 165 176 183 195 201 213 223 232 242 250 260 271 280 289 298 307 32
2 153 166 177 188 196 208 217 232 242 252 265 273 284 299 307 320 329 337 32
3 165 181 192 206 215 231 240 251 270 280 296 306 319 337 346 360 369 380 32
4 180 193 205 225 237 254 267 287 303 315 332 348 364 483 389 412 425 439 32
5 195 211 228 246 268 288 305 323 343 358 379 396 415 436 452 471 488 505 32
100 1 151 164 171 182 189 200 207 223 232 238 252 260 269 280 293 301 308 315 34
2 160 177 184 195 202 217 226 242 253 262 277 286 296 313 322 333 342 351 34
3 174 190 202 214 225 241 252 269 282 294 309 321 334 353 364 377 388 400 34
4 190 202 217 236 249 268 282 301 320 332 350 368 383 397 412 436 448 462 34
5 206 223 240 258 282 303 321 339 360 376 399 415 436 457 475 495 512 529 34
110 1 153 166 175 184 193 203 211 226 235 243 256 265 273 288 297 307 314 322 36
2 162 179 188 198 208 222 231 247 259 268 283 293 303 321 331 343 352 362 36
3 178 195 207 219 231 247 259 277 291 303 320 331 343 364 376 389 401 412 36
4 195 210 224 243 259 276 290 312 331 346 365 383 399 414 429 455 468 483 36
5 212 230 247 266 290 312 331 350 371 391 413 432 453 475 494 514 532 550 36
120 1 154 167 177 185 194 205 214 229 238 246 260 267 277 291 301 311 320 329 38
2 163 181 190 200 211 225 234 251 262 273 287 297 311 326 338 349 358 368 38
3 180 199 210 224 235 251 264 282 296 309 326 338 352 371 384 397 410 423 38
4 198 215 229 248 264 283 297 319 338 355 374 392 410 424 439 465 480 496 38
5 217 236 255 277 302 325 344 365 387 407 431 450 473 496 515 538 559 578 38
130 1 157 172 181 192 198 208 217 232 242 252 264 272 283 296 306 317 326 334 40
2 167 184 196 207 217 230 240 254 268 280 295 305 317 335 344 357 369 380 40
3 185 203 217 231 243 259 271 289 305 317 334 348 361 383 396 411 423 437 40
4 206 222 236 259 273 291 308 331 351 367 387 406 424 440 457 483 500 515 40
5 225 244 265 287 314 335 355 376 402 421 447 466 490 514 534 559 579 599 40
140 1 159 174 183 194 201 213 222 235 247 255 268 277 287 302 314 324 332 340 42
2 170 188 199 211 222 234 246 261 276 286 302 312 324 343 353 367 377 388 42
3 188 208 222 236 248 265 278 298 313 326 344 358 374 394 407 423 437 450 42
4 212 226 242 267 283 301 319 342 364 378 401 420 440 456 475 501 519 534 42
5 232 253 275 297 324 348 368 391 417 438 464 485 510 536 559 581 603 624 42
150 1 160 176 184 196 203 215 225 238 251 260 273 283 294 308 319 330 338 348 45
2 174 192 201 215 226 238 251 268 282 291 308 320 333 351 362 376 387 400 45
3 192 212 225 241 255 271 285 305 322 334 355 368 385 406 420 437 452 465 45
4 216 233 251 273 290 311 326 349 374 393 414 435 456 473 491 519 538 556 45
5 237 259 282 305 333 358 379 404 429 453 478 502 527 552 577 602 623 645 45
160 1 163 180 189 199 210 219 230 244 253 262 277 286 296 312 323 333 344 353 48
2 178 195 207 220 232 244 256 275 285 298 314 324 338 357 369 383 394 405 48
3 197 218 232 248 262 278 293 313 328 342 361 375 391 414 429 444 458 473 48
4 222 238 258 283 302 320 337 361 382 401 423 446 465 483 502 531 550 568 48
5 244 269 291 317 347 371 394 420 442 466 494 518 544 571 596 621 643 668 48
170 1 164 182 192 201 213 223 232 247 258 267 282 290 302 316 329 339 350 360 50
2 180 197 211 224 237 250 261 279 290 304 320 332 346 365 377 392 404 417 50
3 200 222 237 253 269 284 299 321 335 350 369 385 403 424 440 457 473 489 50
4 226 244 265 289 309 329 348 375 395 412 437 459 479 500 519 549 568 588 50
5 252 276 301 328 359 383 407 432 458 482 512 536 564 594 617 643 670 695 50
180 1 166 183 193 203 215 226 235 250 261 270 286 296 307 322 334 347 356 366 52
2 182 201 214 229 241 254 267 285 298 309 328 340 353 374 385 401 412 425 52
3 202 225 241 259 273 291 307 329 344 360 380 396 413 437 453 471 486 502 52
4 232 252 270 298 317 232 358 384 405 425 450 473 496 515 537 567 587 606 52
5 258 283 308 337 368 393 419 444 472 496 528 552 581 610 635 666 690 715 52
190 1 169 187 196 207 218 230 238 253 265 277 288 298 312 326 339 350 360 369 54
2 185 206 217 232 244 258 272 289 303 316 331 344 359 378 393 406 421 435 54
3 206 229 246 264 280 297 312 337 350 367 492 402 421 444 461 479 495 512 54
4 236 256 277 304 324 347 366 393 415 437 459 484 506 528 548 580 601 622 54
5 265 291 317 348 382 409 433 461 489 514 545 570 600 632 658 688 714 742 54
200 1 170 188 198 212 220 232 243 259 269 280 294 304 316 331 344 356 367 379 56
2 187 208 220 236 250 262 277 296 308 322 339 351 366 388 401 418 429 441 56
3 210 235 251 269 287 304 321 343 360 376 396 413 431 456 472 491 508 526 56
4 240 262 284 313 333 355 378 402 426 449 473 497 521 543 564 598 620 640 56
5 271 298 326 356 391 418 446 475 502 529 561 586 617 650 677 708 734 763 56
210 1 176 195 203 218 228 241 252 267 279 290 304 315 324 341 355 368 377 387 58
2 194 215 228 244 256 273 286 306 320 334 351 365 378 400 414 429 444 459 58
3 218 243 260 280 296 316 332 357 374 391 413 429 447 472 489 508 527 545 58
4 252 273 295 325 346 370 393 421 443 468 494 519 542 563 585 621 642 666 58
5 282 309 338 369 404 435 464 493 520 549 581 609 638 672 701 731 761 791 58
220 1 177 196 206 219 230 243 254 272 282 293 307 317 330 347 360 371 383 393 60
2 196 217 231 247 260 277 290 311 325 339 357 370 386 407 422 436 450 465 60
3 220 246 264 284 301 321 338 361 380 399 419 436 456 482 500 518 534 550 60
4 255 277 301 331 352 376 400 430 455 477 502 530 554 578 601 633 656 679 60
5 288 317 346 379 414 447 475 507 536 566 599 629 659 695 726 756 784 814 60
230 1 181 199 211 223 234 247 258 276 288 298 313 324 335 352 367 377 388 401 63
2 199 222 236 252 266 283 297 317 332 347 365 379 393 417 430 446 459 474 63
3 225 250 269 289 307 329 347 369 495 407 429 447 467 493 512 531 548 566 63
4 261 284 308 338 362 388 411 442 467 492 519 547 570 594 617 651 675 697 63
5 294 324 356 388 425 458 490 521 552 582 617 649 678 713 744 776 806 836 63
240 1 182 200 214 225 236 251 261 280 291 303 317 329 342 358 371 384 395 406 66
2 201 224 240 255 271 287 302 324 338 353 371 387 402 424 440 455 470 484 66
3 265 256 275 295 314 335 353 379 399 417 440 458 477 505 523 543 562 581 66
4 266 290 315 347 370 399 421 454 480 505 533 561 586 609 634 669 693 719 66
5 302 333 365 397 438 471 502 536 567 599 635 667 697 734 766 799 831 862 66
250 1 183 201 215 226 240 253 264 283 294 307 320 333 344 362 376 387 401 412 68
2 202 226 242 258 273 290 306 328 343 358 375 392 406 430 446 460 476 491 68
3 231 259 278 298 317 339 359 384 404 423 444 465 484 513 532 551 571 591 68
4 270 294 320 351 375 404 428 460 490 513 542 570 596 621 647 682 706 730 68
5 306 340 371 406 446 482 514 548 581 614 651 683 715 753 785 818 851 884 68
+ 10   2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 3
    5 7 7 8 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 3
K1 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 37 37 37 37 37 37 37 42
T   3\2 3\2 3\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 6\2  
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
По высоте или ширине шторки найти в таблице  K1= кронштейн для пластиковых окон S1= Боковая направляющая 90\96
цену необходимой опции и прибавить ее к T= Кол-во кронштейнов на верх. Направляющей S3= Боковая направляющая U-формы 90
стоимости шторки (нат.башм.) натяжной направляющей