Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "BF" (арки и полуарки)
Шторы с жесткой фиксацией
(Модели BF с открыванием возможны при правильном радиусе. Просчет по таблице для А/В)
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230* S1/3
высота
80 1 124 139 145 154 160 171 177 188 196 203 216 221 230 241 247 256 261 267 27
2 131 147 154 166 173 184 191 204 215 222 234 242 251 263 271 280 289 297 27
3 141 160 168 181 190 204 215 226 239 247 262 272 284 297 306 318 327 338 27
4 153 170 181 199 210 226 238 252 267 279 293 310 323 336 346 363 376 387 27
5 164 185 199 217 234 252 267 280 297 311 329 344 360 379 393 410 425 440 27
90 1 130 140 147 155 161 173 181 190 199 206 218 224 234 243 251 259 266 274 30
2 138 149 156 168 175 187 194 208 218 225 239 246 256 269 277 286 295 303 30
3 149 162 172 184 194 207 218 232 243 255 267 278 289 304 314 325 336 346 30
4 162 173 186 205 216 232 244 259 274 286 303 319 333 344 357 376 388 400 30
5 177 192 207 224 244 262 278 293 312 327 346 362 379 398 414 432 447 462 30
100 1 136 147 153 160 169 178 186 196 207 215 225 232 242 253 260 269 276 282 32
2 143 155 166 174 182 195 203 216 227 236 247 258 267 281 290 299 308 315 32
3 156 172 181 193 203 218 227 242 256 266 280 292 303 319 330 341 353 362 32
4 171 184 196 215 227 244 257 274 286 303 320 338 352 364 377 397 411 423 32
5 187 202 219 236 255 276 292 308 327 344 363 380 398 419 436 455 470 486 32
110 1 137 148 155 162 172 183 189 202 210 219 228 238 245 257 267 275 281 289 34
2 145 158 168 177 186 199 208 222 233 242 256 264 275 288 297 308 316 327 34
3 159 175 186 198 208 223 234 250 263 275 290 299 314 330 340 354 363 375 34
4 176 190 203 222 235 252 267 284 302 314 332 350 366 379 393 414 428 442 34
5 192 208 225 243 264 285 303 320 340 356 378 395 414 436 455 473 490 507 34
120 1 138 149 156 167 173 184 191 204 213 221 233 241 249 259 270 278 286 294 36
2 148 160 170 179 188 202 211 225 237 245 260 269 279 294 303 313 324 332 36
3 162 177 190 201 212 227 239 254 269 279 295 308 320 337 348 360 373 386 36
4 179 193 207 226 240 258 273 292 308 324 341 361 376 390 406 425 440 453 36
5 198 216 233 252 274 297 314 332 354 372 394 412 434 456 474 496 514 532 36
130 1 141 153 160 170 177 187 194 208 217 224 238 245 255 267 275 284 292 301 38
2 151 166 174 186 195 206 216 229 242 252 266 276 287 301 311 323 332 343 38
3 167 183 195 208 220 234 246 262 276 289 306 315 331 347 360 373 386 397 38
4 187 201 216 237 250 268 281 302 319 335 353 373 390 406 419 443 457 472 38
5 205 223 243 262 286 306 325 344 366 386 409 428 450 473 492 514 533 553 38
140 1 143 155 162 172 181 190 199 211 221 229 241 250 259 271 280 290 298 307 40
2 154 168 177 189 199 211 221 236 247 258 272 284 294 308 320 330 341 352 40
3 170 188 200 212 226 240 252 269 285 296 313 326 341 359 372 386 398 410 40
4 192 206 222 244 257 276 291 311 330 346 363 386 402 421 434 462 474 490 40
5 210 230 251 272 296 319 338 358 381 401 426 445 468 493 514 535 556 577 40
150 1 145 156 166 174 183 192 201 215 224 233 245 254 264 277 286 296 304 312 42
2 156 171 182 193 203 215 225 241 254 264 279 290 304 318 327 341 350 361 42
3 174 191 205 219 230 246 260 277 292 306 323 337 350 369 382 398 411 425 42
4 195 211 228 251 267 285 301 323 341 359 379 401 418 436 452 473 494 510 42
5 217 238 258 280 305 327 347 369 394 414 440 461 484 509 531 555 576 597 42
160 1 147 159 169 178 187 198 205 219 227 237 249 258 268 280 290 299 309 318 45
2 158 174 185 199 208 221 230 247 258 268 284 293 306 322 332 346 356 366 45
3 177 195 209 224 239 252 266 284 297 311 328 343 359 377 391 405 418 432 45
4 201 219 235 259 276 294 310 332 350 366 389 410 430 447 465 489 506 524 45
5 224 245 267 292 319 341 362 383 405 428 455 476 500 528 549 573 596 617 45
170 1 149 160 171 181 189 201 208 222 232 240 252 262 273 287 295 306 314 325 47
2 161 177 190 202 212 225 236 252 263 273 290 301 314 330 341 354 366 378 47
3 181 199 213 229 244 258 273 291 306 320 339 354 367 389 400 417 432 447 47
4 205 224 241 266 285 303 320 342 361 378 401 425 444 463 480 502 524 541 47
5 229 254 276 302 328 350 375 397 419 442 470 493 519 547 569 596 619 644 47
180 1 150 164 173 184 191 203 212 226 236 244 258 267 277 292 301 311 321 330 49
2 164 179 192 205 217 229 241 258 269 281 296 308 321 338 349 362 375 386 49
3 185 205 219 235 250 266 280 299 314 328 346 361 379 398 413 430 445 459 49
4 209 228 247 272 292 311 330 354 372 391 414 436 459 477 496 524 542 561 49
5 236 259 282 309 338 361 384 408 433 456 485 509 535 564 587 615 639 663 49
190 1 151 166 175 186 195 206 216 229 239 247 261 270 280 293 304 314 325 333 51
2 167 183 195 208 221 233 244 262 274 286 301 312 326 343 355 369 380 393 51
3 189 208 222 239 255 271 286 305 321 336 354 370 386 406 422 436 453 469 51
4 215 234 253 279 298 320 338 362 382 401 424 447 468 489 508 531 554 573 51
5 243 267 292 320 349 374 399 424 449 474 501 526 553 583 609 636 662 687 51
200 1 152 168 177 188 199 208 219 233 242 253 266 274 286 301 310 321 331 342 53
2 169 185 199 211 225 238 251 267 280 291 308 320 335 350 363 378 390 401 53
3 191 211 227 245 261 277 292 312 327 343 362 377 395 415 431 449 465 482 53
4 220 240 260 287 307 327 348 372 393 413 435 461 484 503 526 554 571 592 53
5 247 274 299 328 359 384 410 435 461 487 516 541 569 600 627 656 682 706 53
210 1 157 173 184 195 204 217 226 241 252 261 274 285 294 308 320 330 341 352 55
2 174 192 205 221 232 247 260 278 290 304 319 332 344 362 375 390 402 416 55
3 199 219 235 254 270 288 304 325 341 357 377 393 410 430 447 465 482 498 55
4 228 250 270 298 319 341 362 389 409 430 455 481 502 524 545 572 594 615 55
5 258 285 310 341 370 398 426 452 480 506 535 562 589 621 649 678 705 733 55
220 1 158 174 185 196 206 218 228 243 255 264 277 287 298 314 325 335 345 354 57
2 176 194 207 223 236 250 263 281 294 307 323 337 350 370 382 396 408 422 57
3 200 223 240 257 273 291 308 331 347 364 383 399 418 441 458 474 491 508 57
4 232 254 275 304 324 348 370 396 417 439 464 490 515 535 558 585 605 627 57
5 263 291 319 349 380 411 439 466 493 521 552 580 611 644 671 700 727 755 57
230 1 161 177 188 201 209 223 233 247 259 269 284 293 303 320 330 342 352 362 59
2 179 199 211 227 240 256 269 288 302 314 332 345 360 377 391 404 418 432 59
3 205 228 244 263 280 299 316 340 357 374 393 411 429 452 468 485 502 519 59
4 238 260 282 311 333 359 381 407 431 453 480 506 529 552 575 602 624 647 59
5 270 298 328 358 391 422 450 479 510 536 569 599 628 661 689 719 748 776 59
240 1 164 178 190 203 212 226 237 252 262 274 288 297 310 325 335 347 358 369 62
2 182 202 216 230 245 260 275 293 308 321 338 352 366 386 399 414 428 442 62
3 209 232 249 269 286 305 324 347 364 383 404 421 440 462 479 498 515 532 62
4 242 266 290 319 342 367 390 418 441 465 492 520 544 567 590 619 643 665 62
5 276 306 336 367 401 433 463 493 523 553 586 616 646 682 712 741 771 801 62
250 1 165 181 192 204 213 227 239 255 266 276 291 301 312 328 341 350 361 372 64
2 184 204 219 233 247 262 278 296 311 325 343 358 371 390 405 419 433 448 64
3 211 234 253 271 289 311 329 353 371 389 410 428 445 470 489 507 525 542 64
4 245 269 294 324 347 372 397 427 450 473 500 529 553 578 603 630 656 678 64
5 281 313 343 375 411 444 475 504 535 567 601 631 662 698 729 759 790 821 64
+ 10   2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 3
    5 6 7 8 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 3
W2/3 8 8 12 12 12 16 16 16 16 16 20 20 20 20 20 20 20 20
K1 11 11 16 16 16 21 21 21 21 21 26 26 26 26 26 26 26 26
T   2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5  
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
По высоте или ширине шторки найти в таблице  W2 = настенный уголок длинный T= Кол-во кронштейнов на верх. Направляющей
цену необходимой опции и прибавить ее к W3 = настенный уголок короткий S1= Боковая направляющая 90\96
стоимости шторки K1= кронштейн для пластиковых окон S3= Боковая направляющая U-формы 90
Опции не для модели АО 13