Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "В" (фиксированные)
Штора с электроприводом
В стоимость включены все электрокомпоненты (двигатель, блок питания)
Не включено: выключатель - 35 eur или радиоуправление - 244 eur. (возможно управление 
несколькими шторами, одним выключателем или комплектом радиоуправления) 
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230* S1/3
высота
80 1 384 402 408 417 425 438 444 456 465 474 485 492 500 513 522 530 539 546 29
2 391 410 419 429 438 450 459 474 483 494 505 513 523 540 548 558 567 576 29
3 403 424 434 447 457 470 480 495 509 520 535 544 556 573 584 595 606 615 29
4 415 433 444 465 477 492 506 525 539 552 569 585 598 611 623 646 658 670 29
5 426 448 464 481 503 523 538 553 573 587 606 622 639 659 675 692 707 724 29
90 1 389 404 410 421 428 440 446 458 468 477 487 495 505 516 525 534 543 552 32
2 398 411 422 433 441 453 462 477 487 497 510 518 529 544 552 565 574 582 32
3 410 426 437 451 460 476 485 496 515 525 541 551 564 582 591 605 614 625 32
4 425 438 450 470 482 499 512 532 548 560 577 593 609 728 634 657 670 684 32
5 440 456 473 491 513 533 550 568 588 603 624 641 660 681 697 716 733 750 32
100 1 396 409 416 427 434 445 452 468 477 483 497 505 514 525 538 546 553 560 34
2 405 422 429 440 447 462 471 487 498 507 522 531 541 558 567 578 587 596 34
3 419 435 447 459 470 486 497 514 527 539 554 566 579 598 609 622 633 645 34
4 435 447 462 481 494 513 527 546 565 577 595 613 628 642 657 681 693 707 34
5 451 468 485 503 527 548 566 584 605 621 644 660 681 702 720 740 757 774 34
110 1 398 411 420 429 438 448 456 471 480 488 501 510 518 533 542 552 559 567 36
2 407 424 433 443 453 467 476 492 504 513 528 538 548 566 576 588 597 607 36
3 423 440 452 464 476 492 504 522 536 548 565 576 588 609 621 634 646 657 36
4 440 455 469 488 504 521 535 557 576 591 610 628 644 659 674 700 713 728 36
5 457 475 492 511 535 557 576 595 616 636 658 677 698 720 739 759 777 795 36
120 1 399 412 422 430 439 450 459 474 483 491 505 512 522 536 546 556 565 574 38
2 408 426 435 445 456 470 479 496 507 518 532 542 556 571 583 594 603 613 38
3 425 444 455 469 480 496 509 527 541 554 571 583 597 616 629 642 655 668 38
4 443 460 474 493 509 528 542 564 583 600 619 637 655 669 684 710 725 741 38
5 462 481 500 522 547 570 589 610 632 652 676 695 718 741 760 783 804 823 38
130 1 402 417 426 437 443 453 462 477 487 497 509 517 528 541 551 562 571 579 40
2 412 429 441 452 462 475 485 499 513 525 540 550 562 580 589 602 614 625 40
3 430 448 462 476 488 504 516 534 550 562 579 593 606 628 641 656 668 682 40
4 451 467 481 504 518 536 553 576 596 612 632 651 669 685 702 728 745 760 40
5 470 489 510 532 559 580 600 621 647 666 692 711 735 759 779 804 824 844 40
140 1 404 419 428 439 446 458 467 480 492 500 513 522 532 547 559 569 577 585 42
2 415 433 444 456 467 479 491 506 521 531 547 557 569 588 598 612 622 633 42
3 433 453 467 481 493 510 523 543 558 571 589 603 619 639 652 668 682 695 42
4 457 471 487 512 528 546 564 587 609 623 646 665 685 701 720 746 764 779 42
5 477 498 520 542 569 593 613 636 662 683 709 730 755 781 804 826 848 869 42
150 1 405 421 429 441 448 460 470 483 496 505 518 528 539 553 564 575 583 593 45
2 419 437 446 460 471 483 496 513 527 536 553 565 578 596 607 621 632 645 45
3 437 457 470 486 500 516 530 550 567 579 600 613 630 651 665 682 697 710 45
4 461 478 496 518 535 556 571 594 619 638 659 680 701 718 736 764 783 801 45
5 482 504 527 550 578 603 624 649 674 698 723 747 772 797 822 847 868 890 45
160 1 408 425 434 444 455 464 475 489 498 507 522 531 541 557 568 578 589 598 48
2 423 440 452 465 477 489 501 520 530 543 559 569 583 602 614 628 639 650 48
3 442 463 477 493 507 523 538 558 573 587 606 620 636 659 674 689 703 718 48
4 467 483 503 528 547 565 582 606 627 646 668 691 710 728 747 776 795 813 48
5 489 514 536 562 592 616 639 665 687 711 739 763 789 816 841 866 888 913 48
170 1 409 427 437 446 458 468 477 492 503 512 527 535 547 561 574 584 595 605 50
2 425 442 456 469 482 495 506 524 535 549 565 577 591 610 622 637 649 662 50
3 445 467 482 498 514 529 544 566 580 595 614 630 648 669 685 702 718 734 50
4 471 489 510 534 554 574 593 620 640 657 682 704 724 745 764 794 813 833 50
5 497 521 546 573 604 628 652 677 703 727 757 781 809 839 862 888 915 940 50
180 1 411 428 438 448 460 471 480 495 506 515 531 541 552 567 579 592 601 611 52
2 427 446 459 474 486 499 512 530 543 554 573 585 598 619 630 646 657 670 52
3 447 470 486 504 518 536 552 574 589 605 625 641 658 682 698 716 731 747 52
4 477 497 515 543 562 477 603 629 650 670 695 718 741 760 782 812 832 851 52
5 503 528 553 582 613 638 664 689 717 741 773 797 826 855 880 911 935 960 52
190 1 414 432 441 452 463 475 483 498 510 522 533 543 557 571 584 595 605 614 54
2 430 451 462 477 489 503 517 534 548 561 576 589 604 623 638 651 666 680 54
3 451 474 491 509 525 542 557 582 595 612 737 647 666 689 706 724 740 757 54
4 481 501 522 549 569 592 611 638 660 682 704 729 751 773 793 825 846 867 54
5 510 536 562 593 627 654 678 706 734 759 790 815 845 877 903 933 959 987 54
200 1 415 433 443 457 465 477 488 504 514 525 539 549 561 576 589 601 612 624 56
2 432 453 465 481 495 507 522 541 553 567 584 596 611 633 646 663 674 686 56
3 455 480 496 514 532 549 566 588 605 621 641 658 676 701 717 736 753 771 56
4 485 507 529 558 578 600 623 647 671 694 718 742 766 788 809 843 865 885 56
5 516 543 571 601 636 663 691 720 747 774 806 831 862 895 922 953 979 1008 56
210 1 421 440 448 463 473 486 497 512 524 535 549 560 569 586 600 613 622 632 58
2 439 460 473 489 501 518 531 551 565 579 596 610 623 645 659 674 689 704 58
3 463 488 505 525 541 561 577 602 619 636 658 674 692 717 734 753 772 790 58
4 497 518 540 570 591 615 638 666 688 713 739 764 787 808 830 866 887 911 58
5 527 554 583 614 649 680 709 738 765 794 826 854 883 917 946 976 1006 1036 58
220 1 422 441 451 464 475 488 499 517 527 538 552 562 575 592 605 616 628 638 60
2 441 462 476 492 505 522 535 556 570 584 602 615 631 652 667 681 695 710 60
3 465 491 509 529 546 566 583 606 625 644 664 681 701 727 745 763 779 795 60
4 500 522 546 576 597 621 645 675 700 722 747 775 799 823 846 878 901 924 60
5 533 562 591 624 659 692 720 752 781 811 844 874 904 940 971 1001 1029 1059 60
230 1 426 444 456 468 479 492 503 521 533 543 558 569 580 597 612 622 633 646 63
2 444 467 481 497 511 528 542 562 577 592 610 624 638 662 675 691 704 719 63
3 470 495 514 534 552 574 592 614 740 652 674 692 712 738 757 776 793 811 63
4 506 529 553 583 607 633 656 687 712 737 764 792 815 839 862 896 920 942 63
5 539 569 601 633 670 703 735 766 797 827 862 894 923 958 989 1021 1051 1081 63
240 1 427 445 459 470 481 496 506 525 536 548 562 574 587 603 616 629 640 651 66
2 446 469 485 500 516 532 547 569 583 598 616 632 647 669 685 700 715 729 66
3 510 501 520 540 559 580 598 624 644 662 685 703 722 750 768 788 807 826 66
4 511 535 560 592 615 644 666 699 725 750 778 806 831 854 879 914 938 964 66
5 547 578 610 642 683 716 747 781 812 844 880 912 942 979 1011 1044 1076 1107 66
250 1 428 446 460 471 485 498 509 528 539 552 565 578 589 607 621 632 646 657 68
2 447 471 487 503 518 535 551 573 588 603 620 637 651 675 691 705 721 736 68
3 476 504 523 543 562 584 604 629 649 668 689 710 729 758 777 796 816 836 68
4 515 539 565 596 620 649 673 705 735 758 787 815 841 866 892 927 951 975 68
5 551 585 616 651 691 727 759 793 826 859 896 928 960 998 1030 1063 1096 1129 68
+ 10   2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 10 10 3
    5 7 7 8 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 3
K1 26 26 26 32 32 32 32 32 32 32 37 37 37 37 37 37 37 42
T   3\2 3\2 3\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 5\2 6\2  
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
По высоте или ширине шторки найти в таблице  K1= кронштейн для пластиковых окон S1= Боковая направляющая 90\96
цену необходимой опции и прибавить ее к T= Кол-во кронштейнов на верх. Направляющей S3= Боковая направляющая U-формы 90
стоимости шторки (нат.башм.) натяжной направляющей