Все расценки приведены в евро (EU)
Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "В" (фиксированные)
Штора с управлением ручкой или шнурком
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230* S1/3
высота
80 1 74 93 98 104 109 118 123 131 140 144 154 158 165 174 181 187 193 198 29
2 83 102 108 116 122 130 139 151 158 165 174 180 188 199 208 214 223 228 29
3 93 114 123 134 140 152 160 173 182 191 201 211 219 232 243 251 261 267 29
4 107 125 135 153 162 174 188 203 214 225 240 252 264 276 287 304 316 324 29
5 117 140 154 167 187 205 216 232 247 260 277 290 305 322 335 351 365 377 29
90 1 82 95 100 107 112 121 125 136 142 148 156 160 169 178 184 191 198 205 32
2 92 103 111 120 125 136 142 154 162 169 179 184 194 207 213 223 228 234 32
3 103 117 125 137 143 156 163 178 188 196 210 216 227 243 250 262 268 278 32
4 120 129 139 157 167 181 194 210 223 234 248 262 276 285 298 317 326 338 32
5 134 146 162 178 197 215 229 246 263 277 295 309 325 344 358 374 389 404 32
100 1 88 101 106 113 118 126 130 144 151 155 166 172 178 190 197 203 208 212 34
2 98 112 118 126 131 144 151 165 172 179 192 198 206 220 227 236 242 249 34
3 110 126 136 144 154 167 176 192 200 210 224 232 243 261 267 279 288 297 34
4 128 140 152 169 180 196 210 227 240 250 266 282 295 306 322 339 351 362 34
5 143 158 174 190 211 229 246 262 280 295 314 330 347 366 382 400 414 429 34
110 1 90 103 108 116 122 129 136 148 154 160 171 177 182 197 201 209 213 220 36
2 101 114 122 129 139 148 155 170 178 185 197 205 213 228 236 246 252 261 36
3 114 130 140 152 159 173 182 198 210 220 233 243 252 269 281 291 300 309 36
4 134 146 158 176 190 205 219 237 251 264 281 296 309 323 340 359 372 383 36
5 151 165 181 197 220 240 256 273 293 308 330 347 364 384 401 419 435 450 36
120 1 92 104 110 117 123 130 139 151 158 163 174 179 185 200 206 212 220 226 38
2 102 117 124 131 141 152 158 173 182 191 201 210 220 235 243 251 260 266 38
3 117 135 142 155 164 177 188 203 214 226 241 249 262 279 289 299 309 321 38
4 137 152 163 181 194 210 226 244 260 273 290 306 321 335 350 370 383 396 38
5 156 172 190 209 232 252 269 288 307 325 348 365 384 406 423 444 461 478 38
130 1 94 108 114 122 126 136 142 154 162 169 178 183 192 206 211 220 226 232 40
2 106 121 128 139 146 156 165 179 188 197 210 218 227 243 250 261 269 279 40
3 123 139 151 160 172 184 195 212 224 234 249 261 271 290 300 313 323 335 40
4 144 157 171 191 205 219 237 255 271 285 304 321 337 350 368 389 403 417 40
5 163 180 198 219 243 263 281 300 322 339 364 380 402 424 443 463 481 500 40
140 1 96 109 117 124 129 140 145 157 166 172 182 190 197 211 219 226 232 238 42
2 108 124 131 142 151 160 171 183 195 203 216 225 235 251 260 269 279 287 42
3 125 142 155 167 177 192 201 220 232 243 260 269 283 302 313 325 337 348 42
4 151 162 177 199 212 229 244 266 285 297 317 335 352 366 387 407 422 436 42
5 170 190 208 228 254 277 294 314 337 357 380 401 422 446 465 486 507 527 42
150 1 98 111 118 126 131 142 149 160 170 177 188 195 203 218 224 232 238 246 45
2 111 126 136 146 155 166 176 191 200 210 224 233 243 260 268 280 288 298 45
3 128 146 158 172 183 197 210 227 242 251 268 281 295 314 325 339 352 362 45
4 155 170 184 207 220 238 252 278 295 312 332 350 368 383 403 425 443 458 45
5 176 195 215 237 264 285 305 328 351 372 395 418 439 463 484 508 528 547 45
160 1 100 114 122 129 137 145 153 166 172 179 192 198 206 222 228 236 244 251 48
2 114 129 140 152 159 171 181 196 206 215 228 237 248 265 276 285 296 304 48
3 134 153 164 178 191 205 216 234 247 260 277 287 300 322 334 348 359 372 48
4 160 174 192 214 232 247 263 288 304 320 339 360 378 393 414 437 454 471 48
5 182 205 225 249 277 299 320 343 364 387 410 433 457 483 505 528 548 570 48
170 1 101 117 124 131 140 149 155 170 177 184 196 203 211 226 234 242 250 258 50
2 117 134 143 155 166 176 185 200 211 222 235 246 256 275 283 296 305 316 50
3 137 156 170 182 196 210 224 243 255 267 284 298 313 333 347 360 374 388 50
4 164 181 198 222 240 256 273 298 317 333 354 375 392 410 431 456 473 491 50
5 190 211 234 260 288 311 334 357 379 402 430 452 477 505 527 551 574 599 50
180 1 103 118 125 135 142 152 159 173 181 188 200 208 218 232 240 249 256 264 52
2 120 137 146 158 170 181 192 208 218 227 243 252 264 282 291 304 314 324 52
3 139 160 173 190 200 218 230 250 264 278 296 309 323 346 359 374 388 402 52
4 170 188 206 229 247 266 284 311 328 346 368 389 409 427 449 474 492 509 52
5 195 219 242 267 298 321 344 369 393 417 445 470 494 521 545 572 596 619 52
190 1 106 122 128 138 145 155 162 177 183 194 203 211 222 236 244 252 261 267 54
2 123 140 151 162 173 183 196 212 223 234 247 258 269 287 299 311 322 334 54
3 142 163 178 194 209 224 235 258 269 284 302 316 332 352 367 383 396 411 54
4 174 193 211 236 254 275 291 320 337 357 377 401 420 439 461 488 506 526 54
5 203 227 251 279 311 336 360 386 410 435 462 488 514 544 569 596 620 645 54
200 1 107 123 130 141 148 157 167 180 190 197 208 216 226 241 250 366 267 278 56
2 124 142 154 166 178 190 200 218 228 240 254 265 278 297 307 321 332 340 56
3 145 170 182 198 214 229 244 265 280 294 312 326 341 365 378 395 409 424 56
4 178 198 218 244 263 283 303 331 350 369 391 414 435 454 477 506 526 544 56
5 209 234 261 287 321 347 372 400 424 449 478 503 531 562 588 616 641 668 56
210 1 112 128 137 148 156 166 176 188 198 207 219 227 235 251 261 270 279 285 58
2 129 149 160 174 184 199 210 228 240 251 266 279 289 308 321 334 347 359 58
3 154 178 193 211 225 242 255 279 294 308 328 341 358 380 395 413 429 445 58
4 190 209 228 256 277 298 319 348 368 388 411 435 457 475 500 529 548 569 58
5 219 246 271 300 334 362 389 417 443 471 499 526 553 585 612 640 668 695 58
220 1 113 129 139 149 157 169 178 194 200 209 223 229 240 256 265 276 283 293 60
2 134 153 163 177 188 203 214 232 246 256 271 283 297 317 328 339 353 365 60
3 157 180 196 213 228 247 262 283 299 316 334 349 367 390 406 422 437 450 60
4 194 213 235 263 282 304 325 357 377 397 421 446 467 490 515 542 562 584 60
5 226 252 280 311 344 375 402 431 459 488 518 545 574 607 637 663 691 718 60
230 1 117 134 143 153 162 172 181 196 207 214 227 236 246 263 271 281 289 299 63
2 136 156 169 182 194 209 222 240 251 264 280 293 304 324 337 351 361 374 63
3 160 184 200 219 235 253 269 294 308 324 344 360 377 403 419 436 450 466 63
4 199 220 242 269 293 317 337 369 390 411 437 463 485 506 532 560 582 602 63
5 232 261 290 320 355 387 417 446 476 502 535 564 592 626 655 685 713 742 63
240 1 118 135 145 155 164 176 184 201 210 220 232 241 251 267 278 287 297 305 66
2 138 158 172 185 199 212 226 246 258 270 287 300 313 334 347 359 373 384 66
3 165 191 207 226 242 262 278 300 319 335 355 372 389 414 430 447 464 481 66
4 205 226 249 279 300 325 347 379 403 425 452 477 501 521 549 578 600 623 66
5 238 268 298 330 368 400 429 461 491 520 554 584 614 649 679 709 739 768 66
250 1 120 136 146 156 167 178 187 205 212 224 234 246 254 271 282 290 302 312 68
2 139 161 174 188 201 216 229 249 263 277 290 305 318 339 353 365 378 391 68
3 167 193 211 228 246 265 282 306 323 340 360 377 395 422 439 458 475 492 68
4 208 229 254 283 305 333 354 388 411 433 461 488 510 533 562 589 614 635 68
5 244 277 306 338 376 409 440 474 505 535 570 600 632 667 697 728 759 790 68
+ 10   2 2 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 8 8 9 9 10 10 3
    5 8 8 9 10 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 21 3
K1 21° 21° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 26° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 37° 37°
T   2\2 2\2 3\2 3\2 3\2 3\2 3\2 3\2 3\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 4\2 5\2 5\2  
K1 21° 21° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 32° 42° (Доплата за К1 для U-моделей)
T   2\2 2\2 3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 3\3 4\4    
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
° для модели ВВ 24 заказывают 4 кронштейна по EUR 21,00!
По высоте или ширине шторки найти в таблице  K1= кронштейн для пластиковых окон S1= Боковая направляющая 90\96
цену необходимой опции и прибавить ее к T= Кол-во кронштейнов на верх. Направляющей S3= Боковая направляющая U-формы 90
стоимости шторки (нат.башм.) натяжной направляющей