Цифрами от 1 до 5 в вертикальном затемненном столбце (после высоты) обозначены ценовые категории  ткани. Категории ткани указаны в каталоге.
смотреть каталог тканей плиссе
Шторы плиссе Тип "А" (свободно висящие)
Шторка со шнуровым управлением
ширина 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150* 160* 170* 180* 190* 200* 210* 220* 230* S1/3
высота
80 1 72 88 92 99 104 111 116 124 130 135 143 148 154 164 170 175 179 182 29
2 78 95 102 110 116 124 129 140 148 156 165 171 178 188 195 201 207 215 29
3 90 109 114 126 133 145 153 164 174 181 194 201 210 223 230 240 247 255 29
4 103 121 129 146 156 167 179 193 205 215 229 243 254 265 275 289 299 310 29
5 113 135 147 163 180 196 210 220 236 248 265 278 292 310 322 337 350 364 29
90 1 78 89 93 101 105 113 119 126 133 139 147 152 158 167 174 179 183 189 32
2 89 98 104 112 119 127 134 145 152 159 167 176 184 195 200 207 215 220 32
3 99 111 121 129 138 148 157 170 179 188 199 208 216 230 239 247 257 265 32
4 114 124 135 152 161 176 186 200 213 222 237 252 265 275 285 302 313 324 32
5 129 143 157 172 190 207 220 235 252 265 283 297 312 330 345 361 375 388 32
100 1 86 94 101 106 111 120 124 134 142 146 156 160 166 178 182 189 195 199 34
2 93 105 112 120 125 138 143 153 163 169 179 188 195 206 214 222 228 234 34
3 107 122 128 139 147 159 167 180 192 200 213 223 231 246 255 264 273 283 34
4 123 134 146 162 175 188 200 215 229 240 255 272 284 296 306 325 337 348 34
5 139 153 167 183 202 220 236 251 267 283 302 316 333 352 368 384 399 413 34
110 1 87 95 103 108 114 123 127 140 145 151 159 166 172 182 188 196 200 205 36
2 95 108 114 123 129 141 147 160 169 176 188 195 202 215 222 230 237 246 36
3 110 125 133 143 153 165 175 189 200 210 223 231 243 258 267 277 286 295 36
4 128 142 152 170 182 197 210 226 241 253 269 286 299 312 323 343 355 368 36
5 145 160 176 192 212 231 247 262 280 296 316 332 350 370 387 404 420 436 36
120 1 88 98 104 111 116 124 129 142 147 154 164 170 176 186 194 199 205 211 38
2 99 110 117 125 131 144 151 164 172 180 193 199 207 220 228 236 244 252 38
3 112 127 138 147 157 170 179 194 206 215 229 240 249 265 275 285 295 306 38
4 131 145 157 176 187 204 216 234 249 262 278 297 311 322 337 355 368 381 38
5 151 166 183 201 223 243 260 277 296 313 333 350 370 391 407 428 444 461 38
130 1 91 101 107 114 121 127 134 145 151 158 169 175 181 193 198 205 211 218 40
2 102 114 122 130 140 148 156 169 179 187 198 207 216 228 236 246 254 262 40
3 117 131 143 154 164 177 188 201 214 224 240 248 261 276 287 298 308 319 40
4 140 152 165 184 197 213 226 244 260 275 290 310 324 339 352 374 386 400 40
5 158 175 194 212 234 253 271 288 310 328 349 367 387 409 426 447 466 484 40
140 1 92 104 109 117 123 130 139 148 157 163 172 179 186 198 204 211 218 224 42
2 105 117 125 137 143 153 162 175 184 200 206 215 223 236 246 254 262 272 42
3 122 138 147 159 171 182 194 210 223 233 248 259 272 288 297 311 322 332 42
4 145 158 172 194 205 223 235 255 272 286 304 323 339 356 367 393 404 419 42
5 164 182 201 222 244 266 284 303 325 345 367 385 406 431 451 471 490 510 42
150 1 93 105 112 120 125 134 141 152 160 166 177 184 193 202 211 218 224 230 45
2 107 121 128 140 147 157 166 180 192 199 213 222 232 246 254 265 273 282 45
3 125 142 153 165 176 190 201 217 230 242 258 270 282 299 311 324 335 348 45
4 148 163 179 200 214 232 246 267 284 301 319 340 356 373 386 410 425 440 45
5 170 190 210 231 254 276 295 315 338 357 382 402 423 448 469 491 511 530 45
160 1 95 108 114 123 129 139 145 157 163 170 180 188 196 206 215 222 229 236 48
2 109 123 133 144 152 163 171 187 195 204 217 225 236 251 259 271 279 288 48
3 128 145 158 170 183 196 207 224 236 248 264 277 290 307 320 332 345 356 48
4 154 170 184 208 223 241 255 277 293 308 329 349 367 383 400 422 438 455 48
5 178 198 218 242 268 289 310 330 350 371 398 418 440 467 488 511 531 551 48
170 1 98 109 117 125 131 142 147 160 167 174 184 193 200 214 219 228 235 243 50
2 112 126 138 147 157 167 176 192 201 210 224 233 244 259 269 279 290 299 50
3 131 148 162 176 189 201 215 232 244 258 275 288 301 320 330 346 359 371 50
4 159 176 192 215 233 250 266 287 305 321 342 365 382 400 416 440 457 473 50
5 183 206 228 252 278 299 322 345 366 387 414 436 461 488 510 533 558 580 50
180 1 99 112 120 128 134 144 151 164 171 179 190 197 205 215 225 234 242 250 52
2 114 128 140 151 160 172 182 197 207 217 231 241 252 267 277 288 298 308 52
3 135 154 166 182 195 210 223 241 254 266 283 296 312 330 343 359 371 384 52
4 163 181 198 222 241 259 277 299 315 333 357 377 399 416 434 459 476 494 52
5 189 213 235 260 288 311 333 356 381 402 430 453 478 506 528 554 578 601 52
190 1 102 113 122 130 139 147 154 167 175 181 194 200 210 222 230 237 246 253 54
2 117 131 143 154 164 176 186 201 213 222 235 246 258 273 283 295 305 315 54
3 140 158 170 184 199 214 228 246 260 273 290 305 320 338 352 366 381 395 54
4 167 187 204 230 247 267 284 307 326 345 366 388 409 426 443 470 490 507 54
5 197 220 244 271 301 324 348 373 396 420 447 471 497 527 550 578 602 625 54
200 1 103 116 124 133 141 149 158 171 178 188 198 206 215 228 235 244 253 261 56
2 121 134 146 158 170 180 193 207 218 229 243 253 266 280 293 305 315 325 56
3 142 161 176 193 207 222 235 254 268 282 299 313 329 349 364 379 394 409 56
4 174 193 212 237 257 276 296 319 339 358 379 403 424 442 461 490 507 527 56
5 202 228 253 279 310 334 360 384 410 435 462 487 514 545 569 598 622 648 56
210 1 107 122 130 141 146 158 165 179 188 196 206 216 223 236 246 254 262 272 58
2 125 142 153 166 177 192 201 218 230 241 254 266 277 294 304 317 329 340 58
3 149 170 183 200 215 232 247 268 282 296 315 329 345 365 381 396 411 425 58
4 182 202 222 250 269 290 311 335 355 375 399 423 443 464 484 511 531 551 58
5 213 239 264 293 322 350 376 402 429 454 483 509 534 566 594 621 649 674 58
220 1 108 123 131 142 149 159 167 181 192 199 211 218 228 242 251 259 267 275 60
2 127 144 156 169 180 194 205 222 233 244 259 271 283 301 312 324 334 347 60
3 151 174 189 204 219 236 252 273 288 304 322 337 353 375 391 405 421 437 60
4 186 206 226 255 275 297 317 343 364 384 409 434 457 476 497 524 543 564 60
5 219 246 272 303 333 364 389 417 442 471 501 528 558 589 617 643 671 697 60
230 1 111 126 134 145 152 164 172 186 196 204 217 224 233 248 257 266 275 283 63
2 130 148 160 174 184 199 211 228 241 252 269 279 293 308 321 332 346 357 63
3 157 179 194 212 226 244 260 283 298 314 332 348 365 386 401 417 432 449 63
4 192 214 235 262 284 308 330 355 377 400 424 449 473 494 515 542 564 585 63
5 225 253 283 311 345 375 402 430 459 487 518 547 576 607 636 666 693 721 63
240 1 113 127 137 147 156 167 177 190 199 208 220 229 240 253 261 272 280 290 66
2 133 151 164 178 190 204 217 234 247 259 275 287 299 317 330 343 355 368 66
3 161 182 198 216 232 250 268 290 306 323 343 359 376 398 413 430 446 461 66
4 197 219 242 271 293 317 339 367 388 411 438 465 488 510 532 560 583 604 66
5 232 261 290 321 355 386 416 444 474 504 536 565 595 630 658 688 717 746 66
250 1 114 129 140 148 158 169 179 193 202 211 224 233 242 257 267 276 284 294 68
2 134 153 166 180 193 206 220 237 251 262 279 293 305 322 335 349 361 374 68
3 163 184 201 218 236 257 273 295 313 330 349 366 382 406 423 440 456 472 68
4 200 223 247 276 298 322 347 375 399 420 446 475 497 522 543 571 595 617 68
5 237 269 298 330 365 398 428 457 488 518 551 581 612 648 677 708 739 769 68
+ 10   2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 10 10 11 3
    5 6 7 8 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 3
W2/3 8 8 8 8 12 12 12 12 12 16 16 16 16 16 16 16 16 20
K1 11 11 11 11 16 16 16 16 16 21 21 21 21 21 21 21 21 26
T   2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5  
* максимальную ширину ткани см. в обзоре коллекции
По высоте или ширине шторки найти в таблице  W2 = настенный уголок длинный T= Кол-во кронштейнов на верх. Направляющей
цену необходимой опции и прибавить ее к W3 = настенный уголок короткий S1= Боковая направляющая 90\96
стоимости шторки K1= кронштейн для пластиковых окон S3= Боковая направляющая U-формы 90
Опции не для модели АО 13